최근 30일 접수 끝난 단지 · 32곳
트리븐센텀 2단지 부산 · 공급 792 · 마감 10-28
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 075.9453 | 1순위 | 해당지역 | 59 | 31 | (△28) |
| 075.9453 | 1순위 | 기타지역 | 59 | 2 | (△26) |
| 075.9453 | 2순위 | 해당지역 | 59 | 17 | (△9) |
| 075.9453 | 2순위 | 기타지역 | 59 | 5 | (△4) |
| 084.8860A | 1순위 | 해당지역 | 375 | 72 | (△303) |
| 084.8860A | 1순위 | 기타지역 | 375 | 13 | (△290) |
| 084.8860A | 2순위 | 해당지역 | 375 | 31 | (△259) |
| 084.8860A | 2순위 | 기타지역 | 375 | 4 | (△255) |
| 084.9724B | 1순위 | 해당지역 | 152 | 22 | (△130) |
| 084.9724B | 1순위 | 기타지역 | 152 | 2 | (△128) |
| 084.9724B | 2순위 | 해당지역 | 152 | 6 | (△122) |
| 084.9724B | 2순위 | 기타지역 | 152 | 3 | (△119) |
| 084.7773C | 1순위 | 해당지역 | 24 | 2 | (△22) |
| 084.7773C | 1순위 | 기타지역 | 24 | 0 | (△22) |
| 084.7773C | 2순위 | 해당지역 | 24 | 3 | (△19) |
| 084.7773C | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | (△19) |
| 114.9763 | 1순위 | 해당지역 | 164 | 6 | (△158) |
| 114.9763 | 1순위 | 기타지역 | 164 | 3 | (△155) |
| 114.9763 | 2순위 | 해당지역 | 164 | 4 | (△151) |
| 114.9763 | 2순위 | 기타지역 | 164 | 0 | (△151) |
청약홈 공고 보기
트리븐센텀 1단지 부산 · 공급 852 · 마감 10-28
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 075.9453 | 1순위 | 해당지역 | 75 | 30 | (△45) |
| 075.9453 | 1순위 | 기타지역 | 75 | 3 | (△42) |
| 075.9453 | 2순위 | 해당지역 | 75 | 16 | (△26) |
| 075.9453 | 2순위 | 기타지역 | 75 | 5 | (△21) |
| 084.8860A | 1순위 | 해당지역 | 414 | 73 | (△341) |
| 084.8860A | 1순위 | 기타지역 | 414 | 18 | (△323) |
| 084.8860A | 2순위 | 해당지역 | 414 | 36 | (△287) |
| 084.8860A | 2순위 | 기타지역 | 414 | 4 | (△283) |
| 084.9724B | 1순위 | 해당지역 | 154 | 20 | (△134) |
| 084.9724B | 1순위 | 기타지역 | 154 | 0 | (△134) |
| 084.9724B | 2순위 | 해당지역 | 154 | 4 | (△130) |
| 084.9724B | 2순위 | 기타지역 | 154 | 4 | (△126) |
| 084.7773C | 1순위 | 해당지역 | 28 | 0 | (△28) |
| 084.7773C | 1순위 | 기타지역 | 28 | 1 | (△27) |
| 084.7773C | 2순위 | 해당지역 | 28 | 2 | (△25) |
| 084.7773C | 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | (△25) |
| 114.9763 | 1순위 | 해당지역 | 156 | 5 | (△151) |
| 114.9763 | 1순위 | 기타지역 | 156 | 3 | (△148) |
| 114.9763 | 2순위 | 해당지역 | 156 | 5 | (△143) |
| 114.9763 | 2순위 | 기타지역 | 156 | 0 | (△143) |
청약홈 공고 보기
아크메르 동탄 99 경기 · 공급 996 · 마감 10-28
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 084.9916A | 1순위 | 해당지역 | 266 | 236 | 2.95 |
| 084.9916A | 1순위 | 기타지역 | 266 | 46 | 1.70 |
| 084.9916A | 1순위 | 기타경기 | 266 | 77 | 4.40 |
| 084.9916A | 2순위 | 해당지역 | 266 | 40 | - |
| 084.9916A | 2순위 | 기타지역 | 266 | 15 | - |
| 084.9916A | 2순위 | 기타경기 | 266 | 23 | - |
| 084.9979B | 1순위 | 해당지역 | 77 | 13 | (△10) |
| 084.9979B | 1순위 | 기타지역 | 77 | 3 | (△45) |
| 084.9979B | 1순위 | 기타경기 | 77 | 16 | (△9) |
| 084.9979B | 2순위 | 해당지역 | 77 | 10 | (△4) |
| 084.9979B | 2순위 | 기타지역 | 77 | 2 | (△31) |
| 084.9979B | 2순위 | 기타경기 | 77 | 2 | (△11) |
| 084.9970C | 1순위 | 해당지역 | 154 | 55 | 1.20 |
| 084.9970C | 1순위 | 기타지역 | 154 | 12 | (△58) |
| 084.9970C | 1순위 | 기타경기 | 154 | 29 | 1.23 |
| 084.9970C | 2순위 | 해당지역 | 154 | 22 | 1.29 |
| 084.9970C | 2순위 | 기타지역 | 154 | 4 | (△19) |
| 084.9970C | 2순위 | 기타경기 | 154 | 13 | 1.50 |
| 084.9948D | 1순위 | 해당지역 | 143 | 59 | 1.37 |
| 084.9948D | 1순위 | 기타지역 | 143 | 12 | (△53) |
| 084.9948D | 1순위 | 기타경기 | 143 | 19 | 1.21 |
| 084.9948D | 2순위 | 해당지역 | 143 | 16 | 1.00 |
| 084.9948D | 2순위 | 기타지역 | 143 | 5 | (△22) |
| 084.9948D | 2순위 | 기타경기 | 143 | 10 | (△1) |
| 084.9975E | 1순위 | 해당지역 | 158 | 15 | (△32) |
| 084.9975E | 1순위 | 기타지역 | 158 | 6 | (△133) |
| 084.9975E | 1순위 | 기타경기 | 158 | 4 | (△60) |
| 084.9975E | 2순위 | 해당지역 | 158 | 3 | (△37) |
| 084.9975E | 2순위 | 기타지역 | 158 | 2 | (△125) |
| 084.9975E | 2순위 | 기타경기 | 158 | 3 | (△61) |
| 099.9965A | 1순위 | 해당지역 | 71 | 49 | 2.33 |
| 099.9965A | 1순위 | 기타지역 | 71 | 12 | 1.36 |
| 099.9965A | 1순위 | 기타경기 | 71 | 23 | 3.64 |
| 099.9965A | 2순위 | 해당지역 | 71 | 18 | - |
| 099.9965A | 2순위 | 기타지역 | 71 | 1 | - |
| 099.9965A | 2순위 | 기타경기 | 71 | 1 | - |
| 148.9945E | 1순위 | 해당지역 | 1 | 4 | 4.00 |
| 148.9945E | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 148.9945E | 1순위 | 기타경기 | 1 | 0 | - |
| 148.9945E | 2순위 | 해당지역 | 1 | 5 | - |
| 148.9945E | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 148.9945E | 2순위 | 기타경기 | 1 | 1 | - |
| 158.9937D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 |
| 158.9937D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 158.9937D | 1순위 | 기타경기 | 1 | 0 | - |
| 158.9937D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 158.9937D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1.00 |
| 158.9937D | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | (△1) |
| 162.9999C | 1순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 1.00 |
| 162.9999C | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | (△1) |
| 162.9999C | 1순위 | 기타경기 | 4 | 2 | 2.00 |
| 162.9999C | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 1.00 |
| 162.9999C | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 162.9999C | 2순위 | 기타경기 | 4 | 1 | - |
청약홈 공고 보기
아크메르 동탄 95 경기 · 공급 812 · 마감 10-28
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 084.9970C | 1순위 | 해당지역 | 82 | 422 | 16.88 |
| 084.9970C | 1순위 | 기타지역 | 82 | 73 | 14.71 |
| 084.9970C | 1순위 | 기타경기 | 82 | 149 | 34.13 |
| 084.9970C | 2순위 | 해당지역 | 82 | 0 | - |
| 084.9970C | 2순위 | 기타지역 | 82 | 0 | - |
| 084.9970C | 2순위 | 기타경기 | 82 | 0 | - |
| 084.9998F | 1순위 | 해당지역 | 73 | 62 | 2.82 |
| 084.9998F | 1순위 | 기타지역 | 73 | 22 | 2.19 |
| 084.9998F | 1순위 | 기타경기 | 73 | 32 | 4.80 |
| 084.9998F | 2순위 | 해당지역 | 73 | 73 | - |
| 084.9998F | 2순위 | 기타지역 | 73 | 24 | - |
| 084.9998F | 2순위 | 기타경기 | 73 | 63 | - |
| 116.9981A | 1순위 | 해당지역 | 87 | 30 | 1.15 |
| 116.9981A | 1순위 | 기타지역 | 87 | 7 | (△41) |
| 116.9981A | 1순위 | 기타경기 | 87 | 9 | (△4) |
| 116.9981A | 2순위 | 해당지역 | 87 | 13 | 1.08 |
| 116.9981A | 2순위 | 기타지역 | 87 | 1 | (△25) |
| 116.9981A | 2순위 | 기타경기 | 87 | 2 | (△5) |
| 116.9987B | 1순위 | 해당지역 | 176 | 28 | (△25) |
| 116.9987B | 1순위 | 기타지역 | 176 | 3 | (△132) |
| 116.9987B | 1순위 | 기타경기 | 176 | 13 | (△47) |
| 116.9987B | 2순위 | 해당지역 | 176 | 12 | (△28) |
| 116.9987B | 2순위 | 기타지역 | 176 | 3 | (△113) |
| 116.9987B | 2순위 | 기타경기 | 176 | 4 | (△50) |
| 128.9983A | 1순위 | 해당지역 | 88 | 12 | (△14) |
| 128.9983A | 1순위 | 기타지역 | 88 | 2 | (△67) |
| 128.9983A | 1순위 | 기타경기 | 88 | 7 | (△25) |
| 128.9983A | 2순위 | 해당지역 | 88 | 7 | (△13) |
| 128.9983A | 2순위 | 기타지역 | 88 | 1 | (△58) |
| 128.9983A | 2순위 | 기타경기 | 88 | 1 | (△25) |
| 129.9995B | 1순위 | 해당지역 | 174 | 11 | (△41) |
| 129.9995B | 1순위 | 기타지역 | 174 | 0 | (△160) |
| 129.9995B | 1순위 | 기타경기 | 174 | 3 | (△73) |
| 129.9995B | 2순위 | 해당지역 | 174 | 3 | (△45) |
| 129.9995B | 2순위 | 기타지역 | 174 | 3 | (△154) |
| 129.9995B | 2순위 | 기타경기 | 174 | 0 | (△77) |
| 184.9968B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 2.00 |
| 184.9968B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 184.9968B | 1순위 | 기타경기 | 2 | 0 | 1.00 |
| 184.9968B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1.00 |
| 184.9968B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 184.9968B | 2순위 | 기타경기 | 2 | 0 | - |
| 188.9949A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | (△1) |
| 188.9949A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | (△1) |
| 188.9949A | 1순위 | 기타경기 | 2 | 1 | (△1) |
| 188.9949A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1.00 |
| 188.9949A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 188.9949A | 2순위 | 기타경기 | 2 | 0 | - |
청약홈 공고 보기
연산 센텀 월드메르디앙 부산 · 공급 144 · 마감 10-28
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 059.6263 | 1순위 | 해당지역 | 9 | 12 | 1.33 |
| 059.6263 | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 059.6263 | 2순위 | 해당지역 | 9 | 10 | - |
| 059.6263 | 2순위 | 기타지역 | 9 | 1 | - |
| 066.8011A | 1순위 | 해당지역 | 15 | 4 | (△11) |
| 066.8011A | 1순위 | 기타지역 | 15 | 0 | (△11) |
| 066.8011A | 2순위 | 해당지역 | 15 | 3 | (△8) |
| 066.8011A | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | (△8) |
| 066.9574B | 1순위 | 해당지역 | 29 | 1 | (△28) |
| 066.9574B | 1순위 | 기타지역 | 29 | 0 | (△28) |
| 066.9574B | 2순위 | 해당지역 | 29 | 4 | (△24) |
| 066.9574B | 2순위 | 기타지역 | 29 | 1 | (△23) |
| 066.9292C | 1순위 | 해당지역 | 35 | 5 | (△30) |
| 066.9292C | 1순위 | 기타지역 | 35 | 0 | (△30) |
| 066.9292C | 2순위 | 해당지역 | 35 | 3 | (△27) |
| 066.9292C | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | (△27) |
| 073.6558 | 1순위 | 해당지역 | 28 | 5 | (△23) |
| 073.6558 | 1순위 | 기타지역 | 28 | 0 | (△23) |
| 073.6558 | 2순위 | 해당지역 | 28 | 6 | (△17) |
| 073.6558 | 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | (△17) |
| 082.9237 | 1순위 | 해당지역 | 18 | 0 | (△18) |
| 082.9237 | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | (△18) |
| 082.9237 | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | (△18) |
| 082.9237 | 2순위 | 기타지역 | 18 | 1 | (△17) |
청약홈 공고 보기
광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) 부산 · 공급 39 · 마감 10-27
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 059.9823 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 10 | (△3) |
| 059.9823 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 2 | (△1) |
| 059.9823 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 7 | 7.00 |
| 059.9823 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 059.9782C | 1순위 | 해당지역 | 5 | 3 | (△2) |
| 059.9782C | 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | (△1) |
| 059.9782C | 2순위 | 해당지역 | 5 | 5 | 5.00 |
| 059.9782C | 2순위 | 기타지역 | 5 | 1 | - |
| 084.9620A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 11 | (△6) |
| 084.9620A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | (△6) |
| 084.9620A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 8 | 1.33 |
| 084.9620A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 084.9413B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 3 | (△1) |
| 084.9413B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 1.00 |
| 084.9413B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 2 | - |
| 084.9413B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
청약홈 공고 보기
인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 인천 · 공급 309 · 마감 10-27
경쟁률 미공개
청약홈 공고 보기
익산 부송에코르 10년 공공임대주택 전북 · 공급 300 · 마감 10-26
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 059.9288A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 220 | 12.94 |
| 059.9288A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 25 | - |
| 059.9288A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 36 | - |
| 059.9288A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 3 | - |
| 059.3359B | 1순위 | 해당지역 | 61 | 50 | (△11) |
| 059.3359B | 1순위 | 기타지역 | 61 | 11 | 1.00 |
| 059.3359B | 2순위 | 해당지역 | 61 | 44 | - |
| 059.3359B | 2순위 | 기타지역 | 61 | 4 | - |
| 059.9793C | 1순위 | 해당지역 | 97 | 177 | 1.82 |
| 059.9793C | 1순위 | 기타지역 | 97 | 27 | - |
| 059.9793C | 2순위 | 해당지역 | 97 | 22 | - |
| 059.9793C | 2순위 | 기타지역 | 97 | 4 | - |
청약홈 공고 보기
청주 가경 아이파크 8단지 충북 · 공급 1128 · 마감 10-21
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 084.9800A | 1순위 | 해당지역 | 33 | 17798 | 539.33 |
| 084.9800A | 1순위 | 기타지역 | 33 | 687 | - |
| 084.9800A | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | - |
| 084.9800A | 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | - |
| 084.9400B | 1순위 | 해당지역 | 107 | 19803 | 185.07 |
| 084.9400B | 1순위 | 기타지역 | 107 | 825 | - |
| 084.9400B | 2순위 | 해당지역 | 107 | 0 | - |
| 084.9400B | 2순위 | 기타지역 | 107 | 0 | - |
| 102.8500 | 1순위 | 해당지역 | 270 | 21863 | 80.97 |
| 102.8500 | 1순위 | 기타지역 | 270 | 590 | - |
| 102.8500 | 2순위 | 해당지역 | 270 | 0 | - |
| 102.8500 | 2순위 | 기타지역 | 270 | 0 | - |
| 116.7300 | 1순위 | 해당지역 | 451 | 15065 | 33.40 |
| 116.7300 | 1순위 | 기타지역 | 451 | 322 | - |
| 116.7300 | 2순위 | 해당지역 | 451 | 0 | - |
| 116.7300 | 2순위 | 기타지역 | 451 | 0 | - |
청약홈 공고 보기
청주 가경 아이파크 7단지 충북 · 공급 543 · 마감 10-21
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 084.9800A | 1순위 | 해당지역 | 34 | 21441 | 630.62 |
| 084.9800A | 1순위 | 기타지역 | 34 | 831 | - |
| 084.9800A | 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | - |
| 084.9800A | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | - |
| 084.9400B | 1순위 | 해당지역 | 43 | 14497 | 337.14 |
| 084.9400B | 1순위 | 기타지역 | 43 | 617 | - |
| 084.9400B | 2순위 | 해당지역 | 43 | 0 | - |
| 084.9400B | 2순위 | 기타지역 | 43 | 0 | - |
| 102.8500 | 1순위 | 해당지역 | 198 | 25814 | 130.37 |
| 102.8500 | 1순위 | 기타지역 | 198 | 631 | - |
| 102.8500 | 2순위 | 해당지역 | 198 | 0 | - |
| 102.8500 | 2순위 | 기타지역 | 198 | 0 | - |
| 116.7300 | 1순위 | 해당지역 | 99 | 8736 | 88.24 |
| 116.7300 | 1순위 | 기타지역 | 99 | 210 | - |
| 116.7300 | 2순위 | 해당지역 | 99 | 0 | - |
| 116.7300 | 2순위 | 기타지역 | 99 | 0 | - |
청약홈 공고 보기
연제갤러리자이 부산 · 공급 459 · 마감 10-21
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 084.9587A | 1순위 | 해당지역 | 83 | 264 | 3.18 |
| 084.9587A | 1순위 | 기타지역 | 83 | 23 | - |
| 084.9587A | 2순위 | 해당지역 | 83 | 53 | - |
| 084.9587A | 2순위 | 기타지역 | 83 | 9 | - |
| 084.9052B | 1순위 | 해당지역 | 99 | 86 | (△13) |
| 084.9052B | 1순위 | 기타지역 | 99 | 9 | (△4) |
| 084.9052B | 2순위 | 해당지역 | 99 | 44 | 11.00 |
| 084.9052B | 2순위 | 기타지역 | 99 | 5 | - |
| 084.8780C | 1순위 | 해당지역 | 32 | 48 | 1.50 |
| 084.8780C | 1순위 | 기타지역 | 32 | 4 | - |
| 084.8780C | 2순위 | 해당지역 | 32 | 11 | - |
| 084.8780C | 2순위 | 기타지역 | 32 | 3 | - |
| 084.7933D | 1순위 | 해당지역 | 195 | 210 | 1.08 |
| 084.7933D | 1순위 | 기타지역 | 195 | 23 | - |
| 084.7933D | 2순위 | 해당지역 | 195 | 40 | - |
| 084.7933D | 2순위 | 기타지역 | 195 | 4 | - |
청약홈 공고 보기
힐스테이트 거제시그니처(1회차) 경남 · 공급 356 · 마감 10-21
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 084.9832A | 1순위 | 해당지역 | 225 | 77 | (△148) |
| 084.9832A | 1순위 | 기타지역 | 225 | 5 | (△143) |
| 084.9832A | 2순위 | 해당지역 | 225 | 66 | (△77) |
| 084.9832A | 2순위 | 기타지역 | 225 | 26 | (△51) |
| 084.9469B | 1순위 | 해당지역 | 97 | 19 | (△78) |
| 084.9469B | 1순위 | 기타지역 | 97 | 2 | (△76) |
| 084.9469B | 2순위 | 해당지역 | 97 | 33 | (△43) |
| 084.9469B | 2순위 | 기타지역 | 97 | 48 | 1.12 |
| 112.9922A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 9 | (△8) |
| 112.9922A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 1 | (△7) |
| 112.9922A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 18 | 2.57 |
| 112.9922A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 3 | - |
| 132.9820A | 1순위 | 해당지역 | 13 | 4 | (△9) |
| 132.9820A | 1순위 | 기타지역 | 13 | 1 | (△8) |
| 132.9820A | 2순위 | 해당지역 | 13 | 10 | 1.25 |
| 132.9820A | 2순위 | 기타지역 | 13 | 1 | - |
| 138.9652P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 |
| 138.9652P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 138.9652P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 8 | - |
| 138.9652P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 4 | - |
| 165.9676P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 2.00 |
| 165.9676P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 165.9676P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 3 | - |
| 165.9676P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
청약홈 공고 보기
산곡역자이힐스테이트앤하늘채 인천 · 공급 1289 · 마감 10-21
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 050.2600A | 1순위 | 해당지역 | 66 | 29 | (△37) |
| 050.2600A | 1순위 | 기타지역 | 66 | 21 | (△16) |
| 050.2600A | 2순위 | 해당지역 | 66 | 7 | (△9) |
| 050.2600A | 2순위 | 기타지역 | 66 | 9 | 1.00 |
| 050.2600B | 1순위 | 해당지역 | 24 | 22 | (△2) |
| 050.2600B | 1순위 | 기타지역 | 24 | 6 | 3.00 |
| 050.2600B | 2순위 | 해당지역 | 24 | 5 | - |
| 050.2600B | 2순위 | 기타지역 | 24 | 6 | - |
| 059.9500A | 1순위 | 해당지역 | 213 | 116 | (△97) |
| 059.9500A | 1순위 | 기타지역 | 213 | 39 | (△58) |
| 059.9500A | 2순위 | 해당지역 | 213 | 33 | (△25) |
| 059.9500A | 2순위 | 기타지역 | 213 | 7 | (△18) |
| 059.9900B | 1순위 | 해당지역 | 185 | 195 | 1.05 |
| 059.9900B | 1순위 | 기타지역 | 185 | 62 | - |
| 059.9900B | 2순위 | 해당지역 | 185 | 30 | - |
| 059.9900B | 2순위 | 기타지역 | 185 | 25 | - |
| 059.9300C | 1순위 | 해당지역 | 182 | 27 | (△155) |
| 059.9300C | 1순위 | 기타지역 | 182 | 19 | (△136) |
| 059.9300C | 2순위 | 해당지역 | 182 | 3 | (△133) |
| 059.9300C | 2순위 | 기타지역 | 182 | 5 | (△128) |
| 075.5600A | 1순위 | 해당지역 | 114 | 84 | (△30) |
| 075.5600A | 1순위 | 기타지역 | 114 | 20 | (△10) |
| 075.5600A | 2순위 | 해당지역 | 114 | 22 | 2.20 |
| 075.5600A | 2순위 | 기타지역 | 114 | 1 | - |
| 075.6200B | 1순위 | 해당지역 | 38 | 48 | 1.26 |
| 075.6200B | 1순위 | 기타지역 | 38 | 7 | - |
| 075.6200B | 2순위 | 해당지역 | 38 | 10 | - |
| 075.6200B | 2순위 | 기타지역 | 38 | 1 | - |
| 084.9200A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 26 | 1.53 |
| 084.9200A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 4 | - |
| 084.9200A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 7 | - |
| 084.9200A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 084.9800B | 1순위 | 해당지역 | 44 | 92 | 2.09 |
| 084.9800B | 1순위 | 기타지역 | 44 | 13 | - |
| 084.9800B | 2순위 | 해당지역 | 44 | 22 | - |
| 084.9800B | 2순위 | 기타지역 | 44 | 9 | - |
청약홈 공고 보기
아산 그랑시티필하우스 충남 · 공급 1380 · 마감 10-21
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 084.7493A | 1순위 | 해당지역 | 551 | 20 | (△531) |
| 084.7493A | 1순위 | 기타지역 | 551 | 10 | (△521) |
| 084.7493A | 2순위 | 해당지역 | 551 | 6 | (△515) |
| 084.7493A | 2순위 | 기타지역 | 551 | 3 | (△512) |
| 084.9394B | 1순위 | 해당지역 | 240 | 12 | (△228) |
| 084.9394B | 1순위 | 기타지역 | 240 | 9 | (△219) |
| 084.9394B | 2순위 | 해당지역 | 240 | 2 | (△217) |
| 084.9394B | 2순위 | 기타지역 | 240 | 7 | (△210) |
| 084.8936C | 1순위 | 해당지역 | 243 | 6 | (△237) |
| 084.8936C | 1순위 | 기타지역 | 243 | 11 | (△226) |
| 084.8936C | 2순위 | 해당지역 | 243 | 1 | (△225) |
| 084.8936C | 2순위 | 기타지역 | 243 | 2 | (△223) |
| 084.9855D | 1순위 | 해당지역 | 235 | 7 | (△228) |
| 084.9855D | 1순위 | 기타지역 | 235 | 1 | (△227) |
| 084.9855D | 2순위 | 해당지역 | 235 | 1 | (△226) |
| 084.9855D | 2순위 | 기타지역 | 235 | 2 | (△224) |
| 103.9572A | 1순위 | 해당지역 | 51 | 5 | (△46) |
| 103.9572A | 1순위 | 기타지역 | 51 | 1 | (△45) |
| 103.9572A | 2순위 | 해당지역 | 51 | 0 | (△45) |
| 103.9572A | 2순위 | 기타지역 | 51 | 4 | (△41) |
| 103.9213B | 1순위 | 해당지역 | 47 | 1 | (△46) |
| 103.9213B | 1순위 | 기타지역 | 47 | 1 | (△45) |
| 103.9213B | 2순위 | 해당지역 | 47 | 0 | (△45) |
| 103.9213B | 2순위 | 기타지역 | 47 | 1 | (△44) |
청약홈 공고 보기
한양립스 에듀포레(조합원 취소분) 광주 · 공급 19 · 마감 10-20
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 084.9680A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1 | (△2) |
| 084.9680A | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | (△2) |
| 084.9680A | 2순위 | 해당지역 | 3 | 2 | 1.00 |
| 084.9680A | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.8642B | 1순위 | 해당지역 | 9 | 0 | (△9) |
| 084.8642B | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | (△9) |
| 084.8642B | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | (△9) |
| 084.8642B | 2순위 | 기타지역 | 9 | 1 | (△8) |
| 084.9904C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 084.9904C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 084.9904C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 084.9904C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 084.9636D | 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | (△5) |
| 084.9636D | 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | (△4) |
| 084.9636D | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | (△4) |
| 084.9636D | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | (△4) |
| 089.5130A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 2.00 |
| 089.5130A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 089.5130A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 089.5130A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
청약홈 공고 보기
진도 승원팰리체 더 테라스 전남 · 공급 58 · 마감 10-15
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 084.8714A | 1순위 | 해당지역 | 46 | 0 | (△46) |
| 084.8714A | 1순위 | 기타지역 | 46 | 0 | (△46) |
| 084.8714A | 2순위 | 해당지역 | 46 | 1 | (△45) |
| 084.8714A | 2순위 | 기타지역 | 46 | 1 | (△44) |
| 084.9376B | 1순위 | 해당지역 | 11 | 0 | (△11) |
| 084.9376B | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | (△11) |
| 084.9376B | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | (△11) |
| 084.9376B | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | (△11) |
청약홈 공고 보기
천안 아이파크 시티 2단지(2회차) 충남 · 공급 61 · 마감 10-14
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 084.9800A | 1순위 | 해당지역 | 36 | 6 | (△30) |
| 084.9800A | 1순위 | 기타지역 | 36 | 7 | (△23) |
| 084.9800A | 2순위 | 해당지역 | 36 | 4 | (△19) |
| 084.9800A | 2순위 | 기타지역 | 36 | 2 | (△17) |
| 084.9700B | 1순위 | 해당지역 | 24 | 3 | (△21) |
| 084.9700B | 1순위 | 기타지역 | 24 | 1 | (△20) |
| 084.9700B | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | (△20) |
| 084.9700B | 2순위 | 기타지역 | 24 | 1 | (△19) |
청약홈 공고 보기
더샵 동인센트리체 대구 · 공급 314 · 마감 10-14
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
